项目信息来源:w88官方拟在建项目网PPP专题();联系电话: 010-68066855、68066810。
点击项目名称可查看详细内容
编号 | 项目类型 | 地区 | 项目名称 | 项目总投资(亿元) |
---|---|---|---|---|
环保类项目(42个) | ||||
1 | 污水处理 | 陕西 | 3.5 | |
2 | 污水处理 | 安徽 | 7.12 | |
3 | 污水处理 | 云南 | 34.68 | |
4 | 污水处理 | 四川 | 29.51 | |
5 | 污水处理 | 陕西 | 3.6 | |
6 | 污水处理 | 安徽 | 3.4 | |
7 | 污水处理 | 江苏 | 11.72 | |
8 | 污水处理 | 江苏 | 6.6 | |
9 | 污水处理 | 内蒙古 | 6.414 | |
10 | 污水处理 | 贵州 | 10 | |
11 | 污水处理 | 贵州 | 3.1 | |
12 | 污水处理 | 江苏 | 3.8562 | |
13 | 污水处理 | 上海 | 13 | |
14 | 污水处理 | 宁夏 | 5 | |
15 | 污水处理 | 四川 | 10.11 | |
16 | 污水处理 | 贵州 | 3.81 | |
17 | 污水处理 | 湖南 | 3 | |
18 | 污水处理 | 安徽 | 3.2 | |
19 | 污水处理 | 陕西 | 3.61 | |
20 | 污水处理 | 宁夏 | 6.5 | |
21 | 污水处理 | 河南 | 3.25 | |
22 | 流域治理 | 四川 | 21.4299 | |
23 | 流域治理 | 贵州 | 42.8 | |
24 | 流域治理 | 湖北 | 31.1 | |
25 | 流域治理 | 江西 | 13 | |
26 | 流域治理 | 河南 | 26.65 | |
27 | 流域治理 | 广西 | 12.3 | |
28 | 流域治理 | 河南 | 15.48 | |
29 | 垃圾处理 | 山东 | 8 | |
30 | 垃圾处理 | 新疆 | 10.02 | |
31 | 垃圾处理 | 贵州 | 10.7126 | |
32 | 垃圾处理 | 四川 | 3.9525 | |
33 | 垃圾处理 | 贵州 | 10 | |
34 | 垃圾处理 | 浙江 | 5 | |
35 | 垃圾处理 | 河南 | 3.99 | |
36 | 垃圾处理 | 辽宁 | 14.52 | |
37 | 垃圾处理 | 辽宁 | 5 | |
38 | 垃圾处理 | 内蒙古 | 4.5 | |
39 | 垃圾处理 | 宁夏 | 3.2 | |
40 | 垃圾处理 | 湖北 | 23.12 | |
41 | 垃圾处理 | 重庆 | 20 | |
42 | 垃圾处理 | 重庆 | 15 | |
交通类项目(56个) | ||||
43 | 铁路 | 山东 | 20.8 | |
44 | 铁路 | 重庆 | 43 | |
45 | 铁路 | 山东 | 12 | |
46 | 铁路 | 山东 | 40 | |
47 | 铁路 | 青海 | 21.5 | |
48 | 铁路 | 江苏 | 16.68 | |
49 | 铁路 | 重庆 | 48 | |
50 | 铁路 | 山东 | 10 | |
51 | 铁路 | 山东 | 48 | |
52 | 铁路 | 吉林 | 164.67 | |
53 | 铁路 | 重庆 | 70.37 | |
54 | 铁路 | 重庆 | 45 | |
55 | 隧道 | 山东 | 32.98 | |
56 | 桥梁 | 宁夏 | 4 | |
57 | 桥梁 | 青海 | 8 | |
58 | 其他交通 | 山东 | 12.74 | |
59 | 普通公路 | 江苏 | 10.61 | |
60 | 普通公路 | 四川 | 11 | |
61 | 普通公路 | 山东 | 28 | |
62 | 普通公路 | 青海 | 3.8 | |
63 | 普通公路 | 河南 | 12.62 | |
64 | 普通公路 | 贵州 | 96 | |
65 | 普通公路 | 河北 | 30.62 | |
66 | 普通公路 | 河北 | 24.4 | |
67 | 普通公路 | 江苏 | 33.4 | |
68 | 交通配套设施 | 贵州 | 5.58 | |
69 | 交通配套设施 | 宁夏 | 4.2 | |
70 | 交通配套设施 | 山东 | 260 | |
71 | 交通配套设施 | 浙江 | 58.58 | |
72 | 交通配套设施 | 湖南 | 15 | |
73 | 交通配套设施 | 贵州 | 19.82 | |
74 | 机场 | 陕西 | 23.445 | |
75 | 机场 | 内蒙古 | 4.67 | |
76 | 机场 | 山东 | 60 | |
77 | 轨道交通 | 北京 | 441 | |
78 | 轨道交通 | 四川 | 13 | |
79 | 轨道交通 | 北京 | 69.53 | |
80 | 轨道交通 | 浙江 | 356.35 | |
81 | 轨道交通 | 安徽 | 173 | |
82 | 轨道交通 | 云南 | 69.64 | |
83 | 轨道交通 | 江苏 | 183.77 | |
84 | 轨道交通 | 贵州 | 100 | |
85 | 轨道交通 | 福建 | 25 | |
86 | 轨道交通 | 青海 | 182.6 | |
87 | 轨道交通 | 重庆 | 138 | |
88 | 高速公路 | 北京 | 143 | |
89 | 高速公路 | 四川 | 118.6 | |
90 | 高速公路 | 内蒙古 | 55.89 | |
91 | 高速公路 | 福建 | 55 | |
92 | 高速公路 | 云南 | 70 | |
93 | 高速公路 | 重庆 | 108 | |
94 | 高速公路 | 山东 | 100.5 | |
95 | 高速公路 | 山东 | 39 | |
96 | 高速公路 | 贵州 | 154 | |
97 | 高速公路 | 河南 | 85.12 | |
98 | 港口码头 | 河北 | 404.76 | |
市政基础设施类项目(57个) | ||||
99 | 综合管廊 | 甘肃 | 22.38 | |
100 | 综合管廊 | 陕西 | 35 | |
101 | 综合管廊 | 贵州 | 12 | |
102 | 综合管廊 | 黑龙江 | 28 | |
103 | 综合管廊 | 青海 | 4.4 | |
104 | 综合管廊 | 青海 | 3.6 | |
105 | 综合管廊 | 青海 | 8.8 | |
106 | 综合管廊 | 青海 | 3 | |
107 | 综合管廊 | 吉林 | 150 | |
108 | 综合管廊 | 辽宁 | 15.43 | |
109 | 综合管廊 | 贵州 | 29.94 | |
110 | 综合管廊 | 辽宁 | 32.78 | |
111 | 综合管廊 | 河北 | 18.59 | |
112 | 综合管廊 | 吉林 | 10.3 | |
113 | 综合管廊 | 湖北 | 15 | |
114 | 综合管廊 | 青海 | 7.1 | |
115 | 综合管廊 | 吉林 | 9.6 | |
116 | 综合管廊 | 吉林 | 3.8 | |
117 | 综合管廊 | 湖南 | 55.95 | |
118 | 园区建设 | 河北 | 33.63 | |
119 | 园区建设 | 青海 | 15 | |
120 | 园区建设 | 青海 | 15.3 | |
121 | 园区建设 | 山东 | 11 | |
122 | 园区建设 | 宁夏 | 3.6 | |
123 | 园区建设 | 贵州 | 21.6 | |
124 | 园区建设 | 山东 | 20 | |
125 | 园区建设 | 山东 | 13.8 | |
126 | 园区建设 | 山东 | 20 | |
127 | 园区建设 | 山东 | 50 | |
128 | 园区建设 | 青海 | 22 | |
129 | 通信 | 四川 | 4.331 | |
130 | 供热 | 内蒙古 | 3.6 | |
131 | 供热 | 河北 | 5.63 | |
132 | 供热 | 青海 | 6.2 | |
133 | 供热 | 内蒙古 | 14.3 | |
134 | 供热 | 山东 | 10.3 | |
135 | 供热 | 陕西 | 6.75 | |
136 | 供热 | 陕西 | 15.5 | |
137 | 供热 | 宁夏 | 5.66 | |
138 | 供热 | 宁夏 | 4.6887 | |
139 | 供气 | 山东 | 25.8 | |
140 | 供气 | 青海 | 48 | |
141 | 供排水 | 内蒙古 | 4.32 | |
142 | 供排水 | 重庆 | 18 | |
143 | 供排水 | 山东 | 8.6 | |
144 | 供排水 | 青海 | 3.9 | |
145 | 供排水 | 海南 | 8.78 | |
146 | 供排水 | 陕西 | 5.5 | |
147 | 供排水 | 吉林 | 5.96 | |
148 | 供排水 | 广东 | 11.368337 | |
149 | 供排水 | 贵州 | 7.7 | |
150 | 供排水 | 青海 | 30.4 | |
151 | 供排水 | 福建 | 23.6 | |
152 | 供排水 | 陕西 | 7.4 | |
153 | 供排水 | 辽宁 | 17.43 | |
154 | 供排水 | 江苏 | 13.85 | |
155 | 供电 | 天津 | 5.16 | |
社会事业类项目(62个) | ||||
156 | 医疗卫生 | 四川 | 4.3534 | |
157 | 医疗卫生 | 山东 | 15 | |
158 | 医疗卫生 | 山东 | 3.4 | |
159 | 医疗卫生 | 山东 | 21.97 | |
160 | 医疗卫生 | 贵州 | 12.7 | |
161 | 医疗卫生 | 贵州 | 40 | |
162 | 医疗卫生 | 河南 | 6.6 | |
163 | 医疗卫生 | 贵州 | 15.8 | |
164 | 医疗卫生 | 云南 | 3.5 | |
165 | 医疗卫生 | 河南 | 4.88 | |
166 | 医疗卫生 | 内蒙古 | 3 | |
167 | 医疗卫生 | 内蒙古 | 12 | |
168 | 医疗卫生 | 河南 | 4.1 | |
169 | 医疗卫生 | 河南 | 5 | |
170 | 医疗卫生 | 江苏 | 5.7 | |
171 | 医疗卫生 | 山东 | 10 | |
172 | 医疗卫生 | 山东 | 4 | |
173 | 医疗卫生 | 贵州 | 6.64 | |
174 | 医疗卫生 | 陕西 | 3.5 | |
175 | 医疗卫生 | 河南 | 7.37 | |
176 | 医疗卫生 | 云南 | 5.62 | |
177 | 医疗卫生 | 河南 | 8.78 | |
178 | 医疗卫生 | 贵州 | 3.5 | |
179 | 污水处理 | 内蒙古 | 4.36 | |
180 | 污水处理 | 内蒙古 | 7.94 | |
181 | 文化体育 | 四川 | 5 | |
182 | 文化体育 | 青海 | 10 | |
183 | 文化体育 | 山东 | 21.2 | |
184 | 文化体育 | 湖北 | 14.29 | |
185 | 文化体育 | 陕西 | 4.99 | |
186 | 其他社会事业 | 贵州 | 4.35 | |
187 | 旅游 | 内蒙古 | 4 | |
188 | 旅游 | 山东 | 16.7 | |
189 | 旅游 | 青海 | 3 | |
190 | 旅游 | 湖南 | 50 | |
191 | 旅游 | 贵州 | 43 | |
192 | 旅游 | 贵州 | 11.3 | |
193 | 旅游 | 山东 | 32 | |
194 | 旅游 | 山东 | 20 | |
195 | 旅游 | 陕西 | 7 | |
196 | 旅游 | 青海 | 3.5 | |
197 | 旅游 | 陕西 | 3 | |
198 | 旅游 | 陕西 | 4 | |
199 | 教育 | 贵州 | 7.5 | |
200 | 教育 | 山东 | 4 | |
201 | 教育 | 辽宁 | 8.47 | |
202 | 教育 | 贵州 | 5.19 | |
203 | 教育 | 山东 | 4.5 | |
204 | 教育 | 山东 | 4.3 | |
205 | 教育 | 山东 | 5.25 | |
206 | 健康养老 | 山东 | 10.1 | |
207 | 健康养老 | 广西 | 4.5 | |
208 | 健康养老 | 河南 | 23 | |
209 | 健康养老 | 山东 | 12 | |
210 | 公园 | 贵州 | 10.2 | |
211 | 公园 | 陕西 | 3.7822 | |
212 | 保障性安居工程 | 四川 | 6.2212 | |
213 | 保障性安居工程 | 贵州 | 7.82 | |
214 | 保障性安居工程 | 青海 | 6.4 | |
215 | 保障性安居工程 | 青海 | 18.1 | |
216 | 保障性安居工程 | 河南 | 6.2 | |
217 | 保障性安居工程 | 贵州 | 38.04 | |
水利类项目(21个) | ||||
218 | 引水 | 福建 | 5.85 | |
219 | 引水 | 甘肃 | 74.5 | |
220 | 引水 | 海南 | 32.23 | |
221 | 引水 | 青海 | 6 | |
222 | 水利枢纽 | 山东 | 5 | |
223 | 水利枢纽 | 广东 | 61.5 | |
224 | 水利枢纽 | 贵州 | 26.35 | |
225 | 水利枢纽 | 贵州 | 8.5 | |
226 | 水利枢纽 | 青海 | 21.8 | |
227 | 水利枢纽 | 河南 | 9.54 | |
228 | 水利枢纽 | 贵州 | 16.24 | |
229 | 水利枢纽 | 新疆 | 83.3973 | |
230 | 水库 | 安徽 | 28.63 | |
231 | 水库 | 山东 | 3.79 | |
232 | 水库 | 青海 | 5.3 | |
233 | 水库 | 黑龙江 | 12.1 | |
234 | 水库 | 湖南 | 16.14 | |
235 | 水库 | 四川 | 26.17 | |
236 | 水库 | 四川 | 41.05 | |
237 | 水库 | 重庆 | 28.15 | |
238 | 水库 | 重庆 | 5.7394 |
上述列表仅为部分国家级项目,更多项目及持续更新内容详见
w88官方工程建设网首页 | 关于我们 | 联系我们 | 管理案例 | 会议活动 | 施工企业管理杂志 | 我要投稿
《施工企业管理》杂志社
地址:北京市西城区阜外大街22号外经贸大厦6层东区邮编:100037电话:010-68520349传真:010-68570772E-mail:[email protected]
京ICP备09092133号-1 Copyright ©2000-2015 w88官方工程建设网 保留所有权利